Live card
OUR NUMBER
Book next to our number. Every market that clears posts. TAKE is the ticket. PASS and SIT are not a play.
Membership unlocks our number and the math on every pending game. Start with 8 days free.
Start 8-day trialSport
NCAAF · Fri, Oct 16
2026-10-16
| Game | Our Number | Call | Polymarket |
|---|---|---|---|
| MEM @ TULN | MEM −8.1 | SIT | — |
| MEM @ TULN | O/U 48.5 | TAKE U55.5 −110 | Buy NO on O55.5 |
| WASH @ PUR | WASH −1.6 | TAKE WASH +3.5 −109 | Buy NO on PUR −3.5 |
| APP @ CCU | CCU −3.4 | TAKE CCU +1 −110 | Buy NO on APP −1 |
| APP @ CCU | CCU −3.4 | TAKE CCU +100 | Buy YES on CCU |
| APP @ CCU | O/U 44 | TAKE U49 −110 | Buy NO on O49 |
NCAAF · Sat, Oct 17
2026-10-17
| Game | Our Number | Call | Polymarket |
|---|---|---|---|
| OSU @ IU | IU −7.6 | TAKE IU +3.5 −115 | Buy NO on OSU −3.5 |
| OSU @ IU | IU −7.6 | TAKE IU +152 | Buy YES on IU |
| OSU @ IU | O/U 46.5 | TAKE U50.5 −110 | Buy NO on O50.5 |
| NU @ MSU | NU −13.5 | TAKE NU −7.5 −101 | Buy YES on NU −7.5 |
| NU @ MSU | NU −13.5 | TAKE NU −293 | Buy YES on NU |
| BALL @ BGSU | BGSU −7.3 | SIT | — |
| FAU @ ARMY | ARMY −5.5 | TAKE ARMY −2.5 −118 | Buy YES on ARMY −2.5 |
| FAU @ ARMY | ARMY −5.5 | TAKE ARMY −139 | Buy YES on ARMY |
| PITT @ BC | PITT −11.1 | TAKE PITT −6 −115 | Buy YES on PITT −6 |
| PITT @ BC | PITT −11.1 | TAKE PITT −230 | Buy YES on PITT |
| GAST @ JMU | JMU −7.7 | TAKE GAST +12 −110 | Buy NO on JMU −12 |
| GAST @ JMU | JMU −7.7 | TAKE GAST +358 | Buy YES on GAST |
| GAST @ JMU | O/U 51.5 | TAKE U58 −110 | Buy NO on O58 |
| CIN @ WVU | CIN −5.6 | TAKE CIN +1 −112 | Buy NO on WVU −1 |
| CIN @ WVU | CIN −5.6 | TAKE CIN −103 | Buy YES on CIN |
| CIN @ WVU | O/U 59 | TAKE U63 −110 | Buy NO on O63 |
| FLA @ TEX | TEX −12.1 | SIT | — |
| FLA @ TEX | O/U 60 | TAKE O51.5 −110 | Buy YES on O51.5 |
| KU @ KSU | KSU −3.9 | SIT | — |
| KU @ KSU | O/U 50.5 | TAKE U55 −110 | Buy NO on O55 |
| UVA @ SMU | SMU −5.5 | TAKE UVA +9.5 −110 | Buy NO on SMU −9.5 |
| UVA @ SMU | SMU −5.5 | TAKE UVA +280 | Buy YES on UVA |
| MSST @ LSU | LSU −16.1 | TAKE LSU −14.5 −112 | Buy YES on LSU −14.5 |
| MSST @ LSU | O/U 61.5 | TAKE O57 −110 | Buy YES on O57 |
| RUTG @ MD | MD −1.9 | TAKE RUTG +4.5 −110 | Buy NO on MD −4.5 |
| RUTG @ MD | MD −1.9 | TAKE RUTG +165 | Buy YES on RUTG |
| CLT @ TEM | TEM −22.0 | TAKE TEM −20 −117 | Buy YES on TEM −20 |
| MASS @ BUF | MASS −1.2 | TAKE MASS +6.5 −110 | Buy NO on BUF −6.5 |
| MASS @ BUF | O/U 46 | TAKE O41.5 −110 | Buy YES on O41.5 |
| WMU @ CMU | WMU −8.1 | SIT | — |
| GT @ VT | VT −15.4 | TAKE VT −10 −115 | Buy YES on VT −10 |
| GT @ VT | VT −15.4 | TAKE VT −375 | Buy YES on VT |
| TOL @ EMU | TOL −12.0 | TAKE TOL −6.5 −115 | Buy YES on TOL −6.5 |
| TOL @ EMU | TOL −12.0 | TAKE TOL −240 | Buy YES on TOL |
| AKR @ M-OH | M-OH −15.5 | TAKE M-OH −10 −109 | — |
| AKR @ M-OH | M-OH −15.5 | TAKE M-OH −360 | — |
| AKR @ M-OH | O/U 52.5 | TAKE O46 −110 | Buy YES on O46 |
| PSU @ MICH | MICH −2.9 | TAKE PSU +6.5 −103 | Buy NO on MICH −6.5 |
| PSU @ MICH | MICH −2.9 | TAKE PSU +211 | Buy YES on PSU |
| UNC @ DUKE | UNC −1.0 | TAKE UNC +3 −102 | Buy NO on DUKE −3 |
| UNC @ DUKE | O/U 42.5 | TAKE U47.5 −115 | Buy NO on O47.5 |
| ASU @ TTU | TTU −20.9 | TAKE TTU −14.5 −115 | Buy YES on TTU −14.5 |
| ASU @ TTU | TTU −20.9 | TAKE TTU −675 | Buy YES on TTU |
| ASU @ TTU | O/U 59 | TAKE O48.5 −110 | Buy YES on O48.5 |
| ALA @ TENN | ALA −4.3 | TAKE TENN +8.5 −116 | Buy NO on ALA −8.5 |
| ALA @ TENN | ALA −4.3 | TAKE TENN +280 | Buy YES on TENN |
| AUB @ UGA | UGA −20.1 | SIT | — |
| MIZ @ MISS | MIZ −5.5 | TAKE MIZ +5.5 −110 | Buy NO on MISS −5.5 |
| MIZ @ MISS | MIZ −5.5 | TAKE MIZ +180 | Buy YES on MIZ |
| MIZ @ MISS | O/U 52 | TAKE U59 −115 | Buy NO on O59 |
| NIU @ WYO | WYO −5.2 | TAKE NIU +7.5 −113 | Buy NO on WYO −7.5 |
| NIU @ WYO | WYO −5.2 | TAKE NIU +245 | Buy YES on NIU |
| UNLV @ AF | UNLV −1.9 | TAKE UNLV +1 −120 | Buy NO on AF −1 |
| UNLV @ AF | O/U 44 | TAKE U48.5 −110 | Buy NO on O48.5 |
| TLSA @ RICE | TLSA −4.5 | SIT | — |
| TROY @ UL | TROY −4.0 | TAKE TROY +4 −115 | Buy NO on UL −4 |
| TROY @ UL | TROY −4.0 | TAKE TROY +149 | Buy YES on TROY |
| WSU @ ORST | ORST −18.7 | SIT | — |
| FSU @ MIA | MIA −26.7 | TAKE MIA −21.5 −107 | Buy YES on MIA −21.5 |
| KENT @ USF | USF −20.4 | SIT | — |
| KENT @ USF | O/U 38 | TAKE U45.5 −115 | Buy NO on O45.5 |
| ARST @ USM | ARST −0.5 | TAKE USM +7 −113 | Buy NO on ARST −7 |
| ARST @ USM | ARST −0.5 | TAKE USM +211 | Buy YES on USM |
| ARST @ USM | O/U 52.5 | TAKE U62.5 −110 | Buy NO on O62.5 |
| TCU @ BAY | BAY −12.6 | TAKE BAY −6 −108 | Buy YES on BAY −6 |
| TCU @ BAY | BAY −12.6 | TAKE BAY −235 | Buy YES on BAY |
| TCU @ BAY | O/U 43 | TAKE U48 −110 | Buy NO on O48 |
| ARK @ VAN | ARK −1.7 | TAKE ARK +6 −112 | Buy NO on VAN −6 |
| LOU @ SYR | LOU −4.8 | TAKE SYR +15 −110 | Buy NO on LOU −15 |
| LOU @ SYR | LOU −4.8 | TAKE SYR +491 | Buy YES on SYR |
| OKST @ HOU | HOU −2.2 | TAKE OKST +4.5 −110 | Buy NO on HOU −4.5 |
| OKST @ HOU | HOU −2.2 | TAKE OKST +165 | Buy YES on OKST |
| OKST @ HOU | O/U 54.5 | TAKE U63 −110 | Buy NO on O63 |
| ND @ BYU | ND −13.7 | TAKE ND −10.5 −110 | Buy YES on ND −10.5 |
| WIS @ UCLA | WIS −0.7 | TAKE WIS +2.5 −105 | Buy NO on UCLA −2.5 |
| WIS @ UCLA | O/U 48 | TAKE O43.5 −110 | Buy YES on O43.5 |
| UK @ OU | OU −3.9 | TAKE UK +6.5 −106 | Buy NO on OU −6.5 |
| UK @ OU | OU −3.9 | TAKE UK +200 | Buy YES on UK |
| UK @ OU | O/U 49 | TAKE O43 −110 | Buy YES on O43 |
| NAVY @ UTSA | UTSA −9.8 | TAKE UTSA −6.5 −121 | Buy YES on UTSA −6.5 |
| NAVY @ UTSA | O/U 51 | TAKE U56 −112 | Buy NO on O56 |
| LT @ ULM | LT −16.9 | TAKE LT −14.5 −120 | Buy YES on LT −14.5 |
| LT @ ULM | O/U 62 | TAKE O57 −115 | Buy YES on O57 |
| SJSU @ UTEP | SJSU −13.0 | TAKE SJSU −7.5 −105 | Buy YES on SJSU −7.5 |
| SJSU @ UTEP | SJSU −13.0 | TAKE SJSU −280 | Buy YES on SJSU |
| OHIO @ SAC | OHIO −19.2 | TAKE OHIO −14.5 −116 | Buy YES on OHIO −14.5 |
| OHIO @ SAC | O/U 52.5 | TAKE O48.5 −110 | Buy YES on O48.5 |
| UTAH @ COLO | UTAH −26.5 | TAKE UTAH −15.5 −110 | Buy YES on UTAH −15.5 |
| UTAH @ COLO | UTAH −26.5 | TAKE UTAH −775 | Buy YES on UTAH |
| WAKE @ CAL | WAKE −12.0 | TAKE WAKE −9.5 −110 | Buy YES on WAKE −9.5 |
| UNM @ HAW | UNM −25.1 | TAKE UNM −15.5 −110 | Buy YES on UNM −15.5 |
| UNM @ HAW | UNM −25.1 | TAKE UNM −650 | Buy YES on UNM |
| FRES @ SDSU | FRES −10.7 | TAKE FRES −7.5 −105 | Buy YES on FRES −7.5 |
| FRES @ SDSU | O/U 52 | TAKE O46 −110 | Buy YES on O46 |
| NEB @ ORE | ORE −1.3 | TAKE NEB +7 −110 | Buy NO on ORE −7 |
| NEB @ ORE | ORE −1.3 | TAKE NEB +222 | Buy YES on NEB |
NFL · Sun, Oct 18
2026-10-18
| Game | Our Number | Call | Polymarket |
|---|---|---|---|
| HOU @ JAX | JAX −5.5 | TAKE JAX −2.5 −116 | Buy YES on JAX −2.5 |
| HOU @ JAX | JAX −5.5 | TAKE JAX −145 | Buy YES on JAX |
| HOU @ JAX | O/U 37 | TAKE U42.5 −110 | Buy NO on O42.5 |
| NYJ @ NE | NE −11.6 | TAKE NE −7 −114 | Buy YES on NE −7 |
| NYJ @ NE | O/U 33 | TAKE U43.5 −110 | Buy NO on O43.5 |
| PIT @ TB | TB −2.2 | TAKE TB +2.5 −105 | Buy NO on PIT −2.5 |
| PIT @ TB | TB −2.2 | TAKE TB +123 | Buy YES on TB |
| BAL @ CLE | BAL −3.9 | TAKE CLE +5 −110 | Buy NO on BAL −5 |
| BAL @ CLE | BAL −3.9 | TAKE CLE +203 | Buy YES on CLE |
| BAL @ CLE | O/U 47.5 | TAKE O42.5 −116 | Buy YES on O42.5 |
| CHI @ ATL | CHI −1.2 | SIT | — |
| TEN @ IND | IND −7.0 | SIT | — |
| TEN @ IND | O/U 38 | TAKE U44.5 −110 | Buy NO on O44.5 |
| CAR @ PHI | PHI −3.2 | TAKE PHI PK −110 | Buy YES on PHI PK |
| CAR @ PHI | O/U 53.5 | TAKE O39.5 −110 | Buy YES on O39.5 |
| NO @ NYG | NO −2.0 | TAKE NO −1 −107 | Buy YES on NO −1 |
| NO @ NYG | O/U 55 | TAKE O46 −110 | Buy YES on O46 |
| ARI @ LAR | LAR −15.0 | TAKE LAR −12.5 −110 | Buy YES on LAR −12.5 |
| ARI @ LAR | O/U 60 | TAKE O51.5 −115 | Buy YES on O51.5 |
| BUF @ LV | BUF −2.5 | TAKE LV +4.5 −110 | Buy NO on BUF −4.5 |
| BUF @ LV | BUF −2.5 | TAKE LV +192 | Buy YES on LV |
| LAC @ KC | KC −12.3 | TAKE KC −9 +105 | Buy YES on KC −9 |
| LAC @ KC | O/U 46.5 | TAKE O42 −115 | Buy YES on O42 |
| DAL @ GB | DAL −2.3 | TAKE DAL +1.5 −105 | Buy NO on GB −1.5 |
| DAL @ GB | DAL −2.3 | TAKE DAL +105 | Buy YES on DAL |
NFL · Mon, Oct 19
2026-10-19
| Game | Our Number | Call | Polymarket |
|---|---|---|---|
| WSH @ SF | SF −15.5 | TAKE SF −7.5 −110 | Buy YES on SF −7.5 |
| WSH @ SF | SF −15.5 | TAKE SF −380 | Buy YES on SF |
| WSH @ SF | O/U 55.5 | TAKE O50.5 −110 | Buy YES on O50.5 |
Fri, Oct 16
2026-10-16
NBA
| Game | Our Number | Call | Polymarket |
|---|---|---|---|
| MIA @ ORL | Locked | Locked | — |
| BOS @ PHI | Locked | Locked | — |
| TOR @ DET | Locked | Locked | — |
| MIL @ IND | Locked | Locked | — |
| ATL @ DAL | Locked | Locked | — |
| CHA @ MEM | Locked | Locked | — |
| SAC @ SA | Locked | Locked | — |
| WSH @ NO | Locked | Locked | — |
| MIN @ CHI | Locked | Locked | — |
| POR @ GS | Locked | Locked | — |
| UTAH @ PHX | Locked | Locked | — |
| DEN @ LAL | Locked | Locked | — |
NHL
| Game | Our Number | Call | Polymarket |
|---|---|---|---|
| PIT @ COL | Locked | Locked | — |
| BOS @ ANA | Locked | Locked | — |
Sat, Oct 17
2026-10-17
WNBA
| Game | Our Number | Call | Polymarket |
|---|---|---|---|
| ATL @ GS | GS −0.3 | TAKE ATL +2.5 −105 | Buy NO on GS −2.5 |
| ATL @ GS | GS −0.3 | TAKE ATL +130 | Buy YES on ATL |